


Контроллер SR868 C9 для солнечной напорной системы горячего водоснабжения.
Описание кнопок управления:
| № | Опсиание кнопки | Функции |
| 1 | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
| 2 | Кнопка “Off/on” | Включение/отключение контроллера |
| 3 | Кнопка “Tim.Heat” | Включение/выключение функции нагрева по времени |
| 4 | Кнопка “Man.Heat” | Включение/выключение функции ручного нагрева |
| 5 | Кнопка “LED on/ off” | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ светодиодного дисплея |
| 6 | Кнопка “Holiday” | Включение/отключение функции отпуска. |
| 7 | Кнопка “Clock” | Кнопка ЧАСЫ |
| 8 | Кнопка “-” | Кнопка установки параметра |
| 9 | Кнопка “ESC” | Выход из программы |
| 10 | Кнопка “SET” | Подтверждение выбора |
| 11 | Кнопка “+” | Кнопка установки параметра |
| 12 | LED indicating light | Светодиодный индикатор |
Технические характеристики:
— Страна производитель: Китай
— Размер, мм: 120х120х23
— Питание, В: АС220
— Потребление, Вт: < 3
— Точность измерения температуры, С: -/+ 2
— Диапазон измерения температуры коллектора, С: -10 +120
— Максимальная мощность насоса, Вт: 3шт < 300
— Входы: 1шт Pt 1000, 2шт Ntc 10k
— Выходы: 10А
— Рабочие температуры: -10 +50
— Количество схем: 1