



| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, USD | Кол-во | Сумма, USD |
| 1 | Солнечный коллектор | шт | |||
| 2 | Монтажный каркас для плоской крыши | шт | |||
| 3 | Бак накопительный с изоляцией с 1 теплообменником | шт | |||
| 4 | Насосная группа (3/4”H) | шт | |||
| 5 | Расширительный бак 18 л | шт | |||
| 6 | Контроллер | шт | |||
| 7 | Стоимость основного оборудования,USD | 1794 | |||
Дополнительное оборудование:
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, USD | Кол-во | Сумма, USD |
| 1 | Труба гофрированная в изоляции | ||||
| 2 | Незамерзающая жидкость (пропиленгликоль) | ||||
| 3 | Автоматический воздухоотводчик 3/8 M+кран 3/8 | ||||
| 4 | Набор фитингов и шаровых кранов | ||||
| 5 | Крепление трубопровода | ||||
| 6 | Дополнительный материал | ||||
| Стоимость дополнительного оборудования, USD | 1050 | ||||
| ИТОГО, USD | 2844 | ||||
* Стоимость дополнительных материалов предварительная и окончательно рассчитывается при осмотре объекта специалистом;
** Стоимость монтажа ориентировочно составляет 15 % от стоимости оборудования.
Моделирование выработки и замещения гелиосистемы
| Тип гелиосистемы: | Всесезонный; |
| Тип коллектора | Всесезонный; |
| Кол-во горячей воды в сутки: | 200 литров; |
| Кол-во человек: | 4 чел; |