


| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, USD | Кол-во | Сумма, USD |
| 1 | Солнечный коллектор 30 трубок | шт | |||
| 2 | Монтажный каркас для плоской крыши | шт | |||
| 3 | Бак накопительный в изоляцией с 2 ТО | шт | |||
| 4 | Насосная группа (3/4”H) | шт | |||
| 5 | Расширительный бак | шт | |||
| 6 | Контроллер | шт | |||
| Стоимость основного оборудования,USD | 7916 | ||||
Дополнительное оборудование:
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, USD | Кол-во | Сумма, USD |
| 1 | Труба гофрированная в изоляции | м | |||
| 2 | Незамерзающая жидкость (пропиленгликоль) | л | |||
| 3 | Автоматический воздухоотводчик 3/8 M+кран 3/8 | шт | |||
| 4 | Набор фитингов и шаровых кранов | шт | |||
| 5 | Крепление трубопровода | шт | |||
| 6 | Дополнительный материал | шт | |||
| Стоимость дополнительного оборудования, USD | 2320 | ||||
| ИТОГО, USD | 10 236 | ||||
* Стоимость дополнительных материалов предварительная и окончательно рассчитывается при осмотре объекта специалистом;
** Стоимость монтажа ориентировочно составляет 15 % от стоимости оборудования.
Моделирование выработки и замещения гелиосистемы

| Тип гелиосистемы: | Всесезонная; |
| Тип коллектора | Всесезонный; |
| Кол-во горячей воды в сутки: | 1000 литров; |
| Кол-во человек: | 20 чел; |