Выработка солнечной электростанции Frunze Solar в мае и июне 2016
Мощность: 107 кВт;
Место установки: Украина, г. Харьков, ул. Плехановская, 57А;
Тип панели: монокристаллические.
| Наименование точки учёта | А+ | А- | R+ | R- | |||
| Солнечная батарея | Солнечная батарея | Солнечная батарея | Солнечная батарея | Сумма генерации по площадке | Цена (без НДС), коп./кВт.год | Сумма конпенсации, грн без НДС | |
| Дата | кВтч | кВтч | кВар | кВар | кВтч | 13,0205 | грн |
| 01.05.16-31.05.16 | 271,6 | 11 169,9 | 1 403,9 | 1 318,9 | 11 169,9 | 145 437,68 | |
| 01.06.16-30.06.16 | 282,5 | 12 103,0 | 2 169,6 | 921,6 | 12 103,0 | 157 587,11 | |
| СУММА | 554,1 | 23 272,9 | 35 735 | 2 240,5 | 23 272,9 | 303 024,79 |
Фрунзе Солар уже 3 месяца получает компенсацию по "зелёному тарифу". За это время на счёт компании поступило 435 480 ,77 грн без НДС.

