Выработка солнечной электростанции Frunze Solar в марте 2016
Мощность: 107 кВт;
Место установки: Украина, г. Харьков, ул. Плехановская, 57А;
Тип панели: монокристаллические.
Наименование точки учёта | А+ | А- | R+ | R- | |
Солнечная батарея | Солнечная батарея | Солнечная батарея | Солнечная батарея | Сумма генерации по площадке | |
Дата | кВтч | кВтч | кВар | кВар | кВар |
01.03.16 | 19,2 | 48,9 | 30,24 | 75,78 | 48,9 |
02.03.16 | 16,8 | 45,12 | 22,14 | 73,5 | 45,12 |
03.03.16 | 6,48 | 47,58 | 25,32 | 32,22 | 47,58 |
04.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.16 | 7,86 | 501,96 | 17,46 | 63 | 501,96 |
10.03.16 | 16,62 | 326,76 | 23,16 | 87,24 | 326,76 |
11.03.16 | 6,54 | 181,08 | 13,14 | 42,36 | 181,08 |
12.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.16 | 9,3 | 35,04 | 5,76 | 49,44 | 35,04 |
18.03.16 | 18,42 | 107,28 | 17,22 | 94,62 | 107,28 |
19.03.16 | 13,5 | 466,02 | 23,76 | 104,94 | 466,02 |
20.03.16 | 16,44 | 142,92 | 36,9 | 76,2 | 142,92 |
21.03.16 | 16,26 | 254,04 | 13,68 | 108 | 254,04 |
22.03.16 | 13,02 | 474 | 20,46 | 117,54 | 474 |
23.03.16 | 12,78 | 323,46 | 22,02 | 97,56 | 323,46 |
24.03.16 | 24,24 | 10,44 | 9,9 | 96 | 10,44 |
25.03.16 | 17,58 | 59,82 | 21,9 | 76,62 | 59,82 |
26.03.16 | 16,92 | 79,38 | 38,52 | 73,86 | 79,38 |
27.03.16 | 15,54 | 61,92 | 67,2 | 60 | 61,92 |
28.03.16 | 18,24 | 104,58 | 11,88 | 90,3 | 104,58 |
29.03.16 | 12,96 | 139,92 | 15,3 | 84,36 | 139,92 |
30.03.16 | 13,44 | 649,26 | 21,12 | 131,88 | 649,26 |
31.03.16 | 16,62 | 269,88 | 15,6 | 108,54 | 269,88 |
СУММА | 308,8 | 4329,4 | 472,7 | 1744,0 | 4329,4 |
Продолжаем анализировать выработку солнечной электростанции с начала 2016 года. В первом месяце весны мы видим существенный прирост выработки нашей солнечной электростанции, если в феврале выработка составляла 3842,2 кВт, то уже в марте 4329,4 кВт. В марте существенно увеличилось продолжительность светового дня, а так же солнечная инсоляция в первый весенний месяц значительно активнее нежели в зимние месяцы.