Выработка солнечной электростанции Frunze Solar в феврале 2016
Мощность: 107 кВт;
Место установки: Украина, г. Харьков, ул. Плехановская, 57А;
Тип панели: монокристаллические.
| Наименование точки учёта | А+ | А- | R+ | R- | Сумма генерации по площадке |
| Солнечная батарея | Солнечная батарея | Солнечная батарея | Солнечная батарея | ||
| Дата | кВтч | кВтч | кВар | кВар | кВтч |
| 01.02.16 | 18 | 48,6 | 16,98 | 83,04 | 48,6 |
| 02.02.16 | 17,4 | 63,24 | 14,64 | 84,6 | 63,24 |
| 03.02.16 | 15,66 | 75,24 | 13,32 | 84,06 | 75,24 |
| 04.02.16 | 17,64 | 29,7 | 23,4 | 79,74 | 29,7 |
| 05.02.16 | 16,5 | 79,14 | 15,12 | 88,26 | 79,14 |
| 06.02.16 | 15,66 | 209,1 | 18,72 | 84,12 | 209,1 |
| 07.02.16 | 15,96 | 179,88 | 31,26 | 78 | 179,88 |
| 08.02.16 | 15,72 | 188,94 | 24,36 | 86,4 | 188,94 |
| 09.02.16 | 17,52 | 45,9 | 25,62 | 79,44 | 45,9 |
| 10.02.16 | 16,5 | 53,82 | 18 | 82,92 | 53,82 |
| 11.02.16 | 13,62 | 182,76 | 14,64 | 77,52 | 182,76 |
| 12.02.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.16 | 8,46 | 84,66 | 12,42 | 43,68 | 84,66 |
| 16.02.16 | 18,84 | 99 | 35,64 | 80,34 | 99 |
| 17.02.16 | 12,66 | 364,44 | 24,06 | 75,66 | 364,44 |
| 18.02.16 | 8,22 | 243,84 | 10,68 | 53,04 | 243,84 |
| 19.02.16 | 17,16 | 126,3 | 16,98 | 85,32 | 126,3 |
| 20.02.16 | 15,6 | 442,44 | 19,2 | 100,14 | 442,44 |
| 21.02.16 | 15,42 | 191,28 | 39,3 | 79,38 | 191,28 |
| 22.02.16 | 21,9 | 12,78 | 16,62 | 83,52 | 12,78 |
| 23.02.16 | 18,48 | 55,86 | 15,48 | 83,1 | 55,86 |
| 24.02.16 | 19,8 | 55,02 | 31,32 | 80,82 | 55,02 |
| 25.02.16 | 16,08 | 96,84 | 16,38 | 84,3 | 96,84 |
| 26.02.16 | 15,18 | 208,26 | 23,34 | 79,92 | 208,26 |
| 27.02.16 | 20,7 | 29,82 | 21,18 | 78,3 | 29,82 |
| 28.02.16 | 14,46 | 249,36 | 33,96 | 73,62 | 249,36 |
| 29.02.16 | 13,44 | 426 | 30,42 | 83,7 | 426 |
| СУММА | 416,6 | 3842,2 | 563,0 | 2072,9 | 3842,2 |
Только закончился последний зимний месяц и нам очень интересно узнать, сколько же выработала наша солнечная станция в этот период. Февраль месяц оказался достаточно тёплым и солнечным. Судя из графика выработки солнечной электростанции мы видим насколько показатель февраля превышает показатель января.
На нашем сайте появилась возможность в графическом виде отслеживать выработку солнечной электростанции Фрунзе Солар по месячно.

