Выработка солнечной электростанции Frunze Solar
Мощность: 107 кВт;
Место установки: Украина, г. Харьков, ул. Плехановская, 57А;
Тип панели: монокристаллические.
| Наименование точки учёта | А+ | А- | R+ | R- | Сумма генерации по площадке |
| Солнечная батарея | Солнечная батарея | Солнечная батарея | Солнечная батарея | ||
| Дата | кВтч | кВтч | кВар | кВар | кВтч |
| 01.01.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.16 | 16,74 | 0 | 0,3 | 63,9 | 0 |
| 05.01.16 | 28,8 | 0,06 | 0,12 | 112,44 | 0,06 |
| 06.01.16 | 22,44 | 5,52 | 10,56 | 91,32 | 5,52 |
| 07.01.16 | 25,8 | 6,54 | 24 | 86,16 | 6,54 |
| 08.01.16 | 27,54 | 0,6 | 1,02 | 103,08 | 0,6 |
| 09.01.16 | 27,96 | 3,96 | 7,98 | 91,14 | 3,96 |
| 10.01.16 | 2,52 | 0 | 0 | 13,92 | 0 |
| 11.01.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.16 | 11,04 | 12 | 8,88 | 47,1 | 12 |
| 15.01.16 | 16,74 | 75,6 | 11,46 | 88,74 | 75,6 |
| 16.01.16 | 24,12 | 6,54 | 11,04 | 93 | 6,54 |
| 17.01.16 | 20,58 | 16,92 | 22,98 | 83,58 | 16,92 |
| 18.01.16 | 26,52 | 0 | 0,24 | 108,84 | 0 |
| 19.01.16 | 27,12 | 0 | 0,18 | 109,68 | 0 |
| 20.01.16 | 28,08 | 0 | 0,24 | 109,68 | 0 |
| 21.01.16 | 27,06 | 0,06 | 0,36 | 109,2 | 0,06 |
| 22.01.16 | 27,9 | 0 | 0,18 | 111,54 | 0 |
| 23.01.16 | 28,08 | 0 | 0,12 | 110,76 | 0 |
| 24.01.16 | 28,92 | 0 | 0,3 | 107,4 | 0 |
| 25.01.16 | 27,72 | 0,06 | 0,06 | 113,94 | 0,06 |
| 26.01.16 | 28,26 | 0 | 0 | 114,66 | 0 |
| 27.01.16 | 25,44 | 0 | 0,06 | 109,68 | 0 |
| 28.01.16 | 23,1 | 2,46 | 5,88 | 93,72 | 2,46 |
| 29.01.16 | 15,66 | 112,14 | 14,7 | 84,36 | 112,14 |
| 30.01.16 | 17,1 | 146,46 | 13,98 | 86,34 | 146,46 |
| 31.01.16 | 18,54 | 35,76 | 26,58 | 79,38 | 35,76 |
| СУММА | 573,8 | 424,7 | 161,2 | 2323,6 | 424,7 |
Судя по данным, полученных с системы подсчёта выработки солнечной электростанции, мы видим, что наша станция выработала за январь месяц всего 425 кВт. Для января месяца это не плохой показатель, ведь мы понимаем сколько солнечных дней было в данный отрезое времени.
Далее мы будем ежемесячно опубликовывать выработку нашей солнечной станции и сможем отслеживать на сколько выросла или снизилась выработка по отношению к другим месяцам.

